Apple’ın tanıttığı dört iPhone 16 modelinin tamamı mağazalarda. Grubun en büyük telefonu, Samsung’un en büyük amiral gemisi Galaxy S24 Ultra ile boy ölçüşebilecek olan iPhone 16 Pro Max olmaya devam ediyor. Büyük cihazları sevenler için her iki telefonun da sunacağı çok şey var. Bu içerikte iOS ve Android tarafında yer alan 2 büyük rakibi karşılaştıracağız.
Belirgin olan kısımdan başlayalım. Yani ekrandan. Daha büyük ekranın daha iyi olduğunu düşünüyorsanız Apple ekran konusunda öne geçti.
iPhone 16 Pro Max’in ekranı, 6,7 inçten 6,9 inç’e yükseldi. 6,8 inç olan S24 Ultra, Apple’a göre az daha küçük bir ekran ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ancak bu 0,1 inç farkın görülebilmesi neredeyse imkansız durumda.
Ayrıca S24 Ultra’nın daha yüksek bir piksel yoğunluğu var. Samsung tarafı ekran konusunda 501 ppi piksel yoğunluğu sunarken Apple, 460 ppi ile görücüye çıktı.
Samsung’un telefonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 çipi ile güçlendirilmişken, iPhone 16 telefonunda Apple tarafından üretilen, yeni bir çip olan Apple A18 ile güçlendirilmiş.
iPhone 16 Pro Max vs. Galaxy S24 Ultra (Teknik Özellikler)
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra | |
|---|---|---|
| Ekran | 6,9 inç OLED; 2.868 x 1.320 piksel; 1-120Hz adaptif yenileme hızı | 6,8 inç AMOLED; 3.120 x 1.440 piksel; 1-120Hz adaptif yenileme hızı |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 501 ppi |
| Boyutlar (inç) | 6,42 x 3,06 x 0,32 inç | 6,40 x 3,11 x 0,34 inç |
| Tasarım (milimetre) | 163 x 77,6 x 8,25 mm | 163 x 79 x 8,6 mm |
| Ağırlık (gram, ons) | 227gr. (7,99 ons) | 233gr. (8,22 ons) |
| İşletim Sistemi | iOS 18 | Android 14 |
| Kamera | 48 megapiksel (geniş), 48 megapiksel (ultra geniş), 12 megapiksel (5x zoom) | 200 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra geniş), 10 megapiksel (3x zoom), 50 megapiksel (5x zoom) |
| Ön kamera | 12 megapiksel | 12 megapiksel |
| Video kaydı | 4K | 8K |
| İşlemci | Apple A18 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM/depolama | 256GB, 512GB, 1TB | 12GB RAM + 256GB, 512GB, 1TB |
| Genişletilebilir Depolama | Hayır | Hayır |
| Batarya/Şarj Hızları | 4.685 mAh | 5.000 mAh |
| Parmak izi sensörü | Yok (Face ID) | Ekran altında |
| Bağlayıcı | USB-C | USB-C |
| Jak Girişi | Hayır | Hayır |
| Özellikler | Apple Intelligence, Aksiyon Butonu, Kamera Kontrol butonu, 4x ses mikrofonu, Dinamik Ada, 1 ila 2000 nit ekran parlaklık aralığı, IP68 dayanıklılık, titanyum çerçeve renkleri: Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Doğal Titanyum, Çöl Titanyumu | Galaxy AI, Titanyum çerçeve, 2.600 nit tepe parlaklığı; 7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri; 5G (mmWave); IP68 su ve toz dayanıklılığı; diğer cihazları şarj etmek için kablosuz PowerShare; entegre S Pen; diğer cihazları bulmak için UWB; 45W kablolu şarj (şarj cihazı dahil değil); Wi-Fi 7; Gorilla Glass Zırh cam kapak |
| Avustralya başlangıç fiyatı | 112.000₺ | 70.000₺ |
Arka kameralara bakacak olursak, iPhone her zamanki gibi ana, ultra geniş ve 5x lensleri ile geliyor, S24 Ultra ise ana, ultra geniş 3x ve 5x lensleri ile karşılık veriyor. Her iki telefon da 1TB’a kadar depolama sunuyor ve harici depolama birimlerini desteklemiyor. Her iki telefon modeli de titanyum tasarım ve IP68 suya dayanıklılık özelliğine sahip.
iPhone 16 Pro Max veya Galaxy S24 Ultra: Hangisini Tercih Etmeli?

Bütün bu gösterişli özellikler ve teknik detayların ötesinde, çoğu insanın bu iki telefon arasında seçim yaparken göz önünde bulundurması gereken en büyük iki faktör fiyat ve yazılım olacaktır. Samsung tarafında 70.000₺ fiyat verilirken, Apple tarafında fiyatlar 112.000₺ bandında seyrediyor.
Yazılım açısından bir telefon iOS, diğeri Android kullanıyor. Apple beş yıl büyük işletim sistemi güncellemeleri vaat ederken, Samsung yedi yıl taahhüt ediyor. Ayrıca, Galaxy S24 Ultra’nın dahili bir kalemi olan S Pen’e sahip olduğunu da belirtmeliyiz. Bu özellik Apple cihazlar için geçerli değil.

